グループ概要
グループ会社 | アンダーツリー株式会社 株式会社アンダーツリー東京 株式会社アプリイ |
各社設立 | アンダーツリー株式会社:1984年3月21日 株式会社アンダーツリー東京:1957年3月20日(2015年10月1日 商号変更) 株式会社アプリイ:1982年7月1日 |
代表者 | 代表取締役会長 木下春雄 代表取締役社長 松浦信一郎 |
グループ各社決算月 | 9月 |
従業員数 | 3,239名(アルバイト・パート含む、2022年9月現在) |
事業内容 | ホールオペレーター(パチンコ・スロットホール) 〔グループホール全国157店舗(2022年9月末日現在)〕 |
取引銀行 | 三井住友銀行、 三菱UFJ銀行、 みずほ銀行、 関西みらい銀行、 東京スター銀行 等 |
グループ実績
グループ売上高 | 経常利益 | 自己資本比率 | |
2006年9月期 | 1,076億円 | ||
2007年9月期 | 1,118億円 (+ 3.9%) | ||
2008年9月期 | 1,158億円 (+ 3.6%) | ||
2009年9月期 | 1,308億円 (+13.0%) | 5,883百万円 | 27.5% |
2010年9月期 | 1,325億円 (+ 1.4%) | 3,810百万円 | 27.8% |
2011年9月期 | 1,440億円 (+ 8.7%) | 4,486百万円 | 29.8% |
2012年9月期 | 1,629億円 (+13.1%) | 4,103百万円 | 29.9% |
2013年9月期 | 1,929億円 (+18.4%) | 5,202百万円 | 30.7% |
2014年9月期 | 2,067億円 (+ 7.2%) | 5,520百万円 | 30.2% |
2015年9月期 | 2,198億円 (+ 6.3%) | 4,523百万円 | 29.6% |
2016年9月期 | 2,509億円 (+14.1%) | 7,086百万円 | 25.6% |
2017年9月期 | 2,612億円 (+ 4.1%) | 6,489百万円 | 26.9% |
2018年9月期 | 2,796億円 (+ 7.0%) | 8,593百万円 | 26.1% |
2019年9月期 | 3,069億円 (+ 9.8%) | 7,644百万円 | 29.3% |
2020年9月期 | 2,487億円 (-19.0%) | 5,179百万円 | 27.2% |
2021年9月期 | 2,554億円 (+2.7%) | 5,098百万円 | 24.9% |
2022年9月期 | 2,828億円 (+10.7%) | 6,961百万円 | 26.5% |
事業所
アンダーツリー株式会社 |
|
株式会社アンダーツリー東京 |
|
※採用専用フリーダイヤルは営業目的での使用はお控えください。